Клуб знатоков биатлона Клуб знатоков биатлона
 
Преследование женщины
 BECK Martina  120
 SLEPTSOVA Svetlana  102
 IOURIEVA Ekaterina  90
 BERGER Tora  78
 WILHELM Kati  75
 HENKEL Andrea  70
 JONSSON Helena  70
 LIU Xianying  62
Реклама
Новости/Обсуждения
Навигация
Главная
О проекте
Рейтинг знатоков
Расписание сезона
Стартлист
Прогноз знатоков
Гонка онлайн
Результаты гонок
Статьи
Форум
Пресса
Ссылки
Кубковые очки. Мужчины.
Общий зачет
Спринт
Гонка преследования
Масстарт
Индивидуальная гонка
Эстафета
Кубок наций
Кубковые очки. Женщины.
Общий зачет
Спринт
Гонка преследования
Масстарт
Индивидуальная гонка
Эстафета
Кубок наций
Вход


Регистрация
Забыли пароль?
Реклама
Статистика
00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
Мужская гонка преследования от 13.12.08 14:00. Результаты.
# Имя Страна Стрельба Мимо Время Разница
 1  1  SVENDSEN Emil Hegle  1+0+1+1  3   35:46.32   0.0
 2  12  BJOERNDALEN Ole Einar  0+0+2+0  2   35:55.70   +9.4
 3  4  SIKORA Tomasz  1+0+0+2  3   35:58.35   +12.0
 4  16  KRUGLOV Nikolay  0+0+1+1  2   36:26.28   +39.9
 5  5  FERRY Bjorn  0+1+1+1  3   36:27.12   +40.8
 6  39  DE LORENZI Christian  1+0+0+0  1   36:27.23   +40.9
 7  8  GREIS Michael  1+0+1+1  3   36:40.93   +54.6
 8  17  LEGUELLEC Jean Philippe  0+2+0+0  2   36:51.37   +1:05.0
 9  9  SUMANN Christoph  1+0+2+0  3   37:00.50   +1:14.2
 10  28  JAY Vincent  0+0+1+0  1   37:04.10   +1:17.8
 11  11  WOLF Alexander  0+1+1+1  3   37:05.53   +1:19.2
 12  20  BERGMAN Carl Johan  1+1+2+0  4   37:14.85   +1:28.5
 13  35  MAKSIMOV Maxim  0+0+1+1  2   37:15.35   +1:29.0
 14  7  TCHOUDOV Maxim  0+1+1+1  3   37:16.01   +1:29.7
 15  22  ECKHOFF Stian  1+1+0+1  3   37:32.45   +1:46.1
 16  42  SIMMEN Matthias  0+0+1+1  2   37:33.48   +1:47.1
 17  34  DERYZEMLYA Andriy  1+0+0+2  3   37:34.42   +1:48.1
 18  45  JOLLER Ivan  0+0+0+0  0   37:35.35   +1:49.0
 19  31  WINDISCH Markus  0+1+1+0  2   37:38.81   +1:52.5
 20  37  STEPHAN Christoph  1+1+1+0  3   37:39.67   +1:53.3
 21  18  HANEVOLD Halvard  1+0+2+1  4   37:41.28   +1:54.9
 22  6  NILSSON Mattias Jr.  4+0+0+1  5   37:41.87   +1:55.5
 23  3  OS Alexander  0+2+3+1  6   37:42.82   +1:56.5
 24  50  HALLENBARTER Simon  2+0+1+1  4   37:57.21   +2:10.9
 25  32  VALIULLIN Rustam  0+0+1+2  3   38:00.01   +2:13.7
 26  13  HOLUBEC Tomas  0+1+1+1  3   38:00.54   +2:14.2
 27  51  VITEK Zdenek  0+0+1+1  2   38:01.17   +2:14.8
 28  24  ROESCH Michael  1+1+1+2  5   38:04.46   +2:18.1
 29  60  BEREZHNOY Oleg  0+0+0+0  0   38:07.21   +2:20.9
 30  27  LANG Toni  1+2+1+2  6   38:11.34   +2:25.0
 31  38  EBERHARD Tobias  0+1+2+0  3   38:13.43   +2:27.1
 32  26  BRINK Jorgen  2+2+1+1  6   38:18.93   +2:32.6
 33  23  MESOTITSCH Daniel  2+0+1+2  5   38:19.90   +2:33.6
 34  10  BIRNBACHER Andreas  3+1+1+0  5   38:21.14   +2:34.8
 35  29  MAKOVEEV Andrei  2+1+1+2  6   38:23.03   +2:36.7
 36  19  NOVIKOV Sergey  1+1+1+1  4   38:25.21   +2:38.9
 37  58  ISA Hidenori  0+0+0+1  1   38:32.73   +2:46.4
 38  46  CLEGG Robin  2+1+0+1  4   38:40.40   +2:54.1
 39  2  TCHEREZOV Ivan  5+0+2+1  8   38:45.00   +2:58.7
 40  49  SEDNEV Serguei  1+1+2+0  4   38:46.43   +3:00.1
 41  44  PROKUNIN Andrei  0+2+1+3  6   38:46.89   +3:00.5
 42  48  TOBRELUTS Indrek  0+0+0+3  3   38:57.59   +3:11.2
 43  33  COLA Mattia  2+1+1+0  4   39:00.89   +3:14.5
 44  43  PERRAS Scott  2+1+1+2  6   39:09.56   +3:23.2
 45  25  BEATRIX Jean Guillaume  2+0+1+0  3   39:14.00   +3:27.7
 46  21  PRYMA Roman  3+3+1+0  7   39:15.37   +3:29.0
 47  41  ZHANG Chengye  2+0+3+1  6   39:28.84   +3:42.5
 48  40  HAFSAS Ronny  3+1+4+1  9   39:30.57   +3:44.2
 49  36  EBERHARD Julian  1+2+3+3  9   40:04.59   +4:18.2
 50  55  SLESINGR Michal  1+1+1+2  5   40:05.14   +4:18.8
 51  54  DOSTAL Roman  0+2+1+1  4   40:05.40   +4:19.1
 52  30  FOURCADE Simon  3+3+1+0  7   40:10.65   +4:24.3
 53  52  EKHOLM David  0+1+3+1  5   40:11.06   +4:24.7
 54  53  GRAF Daniel  1+2+2+2  7   40:11.18   +4:24.8
 55  47  LINDSTROM Fredrik  0+1+2+3  6   40:29.81   +4:43.5
 56  14  HAKKINEN Jay  4+1+2+3  10   40:42.37   +4:56.0
 57  56  VUILLERMOZ Rene Laurent  2+1+2+3  8   41:08.25   +5:21.9
 58  15  FREI Thomas  5+2+0+2  9   41:26.57   +5:40.2
 59  57  GROSSEGGER Sven  3+4+2+1  10   42:32.64   +6:46.3
 DNS  59  BERZINS Janis    0    
Сезон 2008/2009
Этап 1
Гонка Пол Дата Время Участие
1 Индивидуальная гонка М 03.12.2008 19:15 X
2 Индивидуальная гонка Ж 04.12.2008 19:15 X
3 Спринт М 06.12.2008 14:00 X
4 Спринт Ж 06.12.2008 16:30 X
5 Гонка преследования М 07.12.2008 13:00 X
6 Гонка преследования Ж 07.12.2008 15:00 X
Этап 2
Гонка Пол Дата Время Участие
7 Спринт М 12.12.2008 13:30 X
8 Спринт Ж 12.12.2008 16:15 X
9 Гонка преследования М 13.12.2008 14:00 X
10 Гонка преследования Ж 13.12.2008 16:15 X
11 Эстафета М 14.12.2008 13:15 X
12 Эстафета Ж 14.12.2008 16:15 X
Этап 3
Гонка Пол Дата Время Участие
13 Индивидуальная гонка М 18.12.2008 12:30 X
14 Индивидуальная гонка Ж 18.12.2008 16:15 X
15 Спринт М 20.12.2008 12:30 X
16 Спринт Ж 20.12.2008 16:15 X
17 Эстафета М 21.12.2008 12:45 X
18 Эстафета Ж 21.12.2008 16:15 X
Этап 4
Гонка Пол Дата Время Участие
19 Эстафета Ж 07.01.2009 19:20 X
20 Эстафета М 08.01.2009 19:20 X
21 Спринт Ж 09.01.2009 19:30 X
22 Спринт М 10.01.2009 19:20 X
23 Масстарт Ж 11.01.2009 15:00 X
24 Масстарт М 11.01.2009 18:00 X
Этап 5
Гонка Пол Дата Время Участие
25 Эстафета Ж 14.01.2009 16:15 X
26 Эстафета М 15.01.2009 16:15 X
27 Спринт Ж 16.01.2009 16:30 X
28 Спринт М 17.01.2009 16:15 X
29 Гонка преследования Ж 18.01.2009 14:15 X
30 Гонка преследования М 18.01.2009 17:00 X
Этап 6
Гонка Пол Дата Время Участие
31 Спринт Ж 22.01.2009 16:15 X
32 Спринт М 23.01.2009 16:15 X
33 Гонка преследования Ж 24.01.2009 14:45 X
34 Гонка преследования М 24.01.2009 16:45 X
35 Масстарт Ж 25.01.2009 14:15 X
36 Масстарт М 25.01.2009 16:15 X
Этап ЧМ
Гонка Пол Дата Время Участие
37 Спринт Ж 14.02.2009 10:45 X
38 Спринт М 14.02.2009 13:15 X
39 Гонка преследования Ж 15.02.2009 11:00 X
40 Гонка преследования М 15.02.2009 13:15 X
41 Индивидуальная гонка М 17.02.2009 12:15 X
42 Индивидуальная гонка Ж 18.02.2009 12:15 X
43 Эстафета МЖ 19.02.2009 12:10 X
44 Масстарт М 21.02.2009 11:15 X
45 Эстафета Ж 21.02.2009 13:15 X
46 Масстарт Ж 22.02.2009 11:00 X
47 Эстафета М 22.02.2009 13:15 X
Этап 7
Гонка Пол Дата Время Участие
48 Индивидуальная гонка Ж 11.03.2009 20:15 X
49 Индивидуальная гонка М 11.03.2009 01:30 X
50 Спринт Ж 13.03.2009 20:15 X
51 Спринт М 13.03.2009 00:00 X
52 Эстафета Ж 14.03.2009 22:30 X
53 Эстафета М 15.03.2009 22:30 X
Этап 8
Гонка Пол Дата Время Участие
54 Спринт М 19.03.2009 13:30 X
55 Спринт Ж 19.03.2009 16:15 X
56 Гонка преследования М 21.03.2009 14:30 X
57 Гонка преследования Ж 21.03.2009 16:15 X
58 Масстарт М 22.03.2009 15:15 X
59 Масстарт Ж 22.03.2009 17:15 X
Этап 9
Гонка Пол Дата Время Участие
60 Спринт М 26.03.2009 16:15 X
61 Спринт Ж 27.03.2009 16:15 X
62 Гонка преследования М 28.03.2009 14:15 X
63 Гонка преследования Ж 28.03.2009 16:15 X
64 Масстарт М 29.03.2009 13:00 X
65 Масстарт Ж 29.03.2009 15:00 X
Яндекс цитирования
 
 
 
© 2009 Клуб знатоков биатлона