Клуб знатоков биатлона Клуб знатоков биатлона
 
Индивидуалка женщины
 OLOFSSON-ZIDEK Anna  132
 HENKEL Andrea  126
 WILHELM Kati  121
 DOMRACHEVA Darya  121
 JONSSON Helena  120
 NEUNER Magdalena  114
 KHVOSTENKO Oksana  103
 SEMERENKO Valj  102
Реклама
Новости/Обсуждения
Вход


Регистрация
Забыли пароль?
Навигация
Главная
О проекте
Рейтинг знатоков
Расписание сезона
Стартлист
Прогноз знатоков
Гонка онлайн
Результаты гонок
Статьи
Форум
Пресса
Новости клуба
Ссылки
Кубковые очки. Мужчины.
Общий зачет
Спринт
Гонка преследования
Масстарт
Индивидуальная гонка
Эстафета
Кубок наций
Кубковые очки. Женщины.
Общий зачет
Спринт
Гонка преследования
Масстарт
Индивидуальная гонка
Эстафета
Кубок наций
Реклама
Статистика
00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10
Смешанная эстафета от 28.03.10 15:15. Результаты.
# Имя Страна Стрельба Время Разница
 1  2  GERMANY  0+5  0+1  1:18:17.4   0.0
 1  2  HAUSWALD Simone  0+2  0+1  1:18:17.4   0.0
 1  2  NEUNER Magdalena  0+1  0+0  1:18:17.4   0.0
 1  2  SCHEMPP Simon  0+0  0+0  1:18:17.4   0.0
 1  2  PEIFFER Arnd  0+2  0+0  1:18:17.4   0.0
 2  4  NORWAY  0+2  0+4  1:19:41.4   +1:24.0
 2  4  FLATLAND Ann Kristin Aafedt  0+0  0+1  1:19:41.4   +1:24.0
 2  4  BERGER Tora  0+1  0+2  1:19:41.4   +1:24.0
 2  4  SVENDSEN Emil Hegle  0+0  0+0  1:19:41.4   +1:24.0
 2  4  BJOERNDALEN Ole Einar  0+1  0+1  1:19:41.4   +1:24.0
 3  5  SWEDEN  0+6  0+5  1:19:48.2   +1:30.8
 3  5  JONSSON Helena  0+2  0+3  1:19:48.2   +1:30.8
 3  5  OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin  0+3  0+0  1:19:48.2   +1:30.8
 3  5  FERRY Bjorn  0+1  0+1  1:19:48.2   +1:30.8
 3  5  BERGMAN Carl Johan  0+0  0+1  1:19:48.2   +1:30.8
 4  1  RUSSIA  0+3  1+6  1:19:59.5   +1:42.1
 4  1  ROMANOVA Iana  0+0  0+1  1:19:59.5   +1:42.1
 4  1  ZAITSEVA Olga  0+0  1+3  1:19:59.5   +1:42.1
 4  1  TCHOUDOV Maxim  0+3  0+2  1:19:59.5   +1:42.1
 4  1  TCHEREZOV Ivan  0+0  0+0  1:19:59.5   +1:42.1
 5  3  FRANCE  0+6  0+3  1:20:25.6   +2:08.2
 5  3  BRUNET Marie Laure  0+2  0+0  1:20:25.6   +2:08.2
 5  3  BAILLY Sandrine  0+3  0+1  1:20:25.6   +2:08.2
 5  3  FOURCADE Simon  0+0  0+1  1:20:25.6   +2:08.2
 5  3  FOURCADE Martin  0+1  0+1  1:20:25.6   +2:08.2
 6  6  UKRAINE  0+3  0+7  1:20:41.7   +2:24.3
 6  6  KHVOSTENKO Oksana  0+0  0+0  1:20:41.7   +2:24.3
 6  6  SEMERENKO Vita  0+2  0+2  1:20:41.7   +2:24.3
 6  6  SEDNEV Serguei  0+0  0+2  1:20:41.7   +2:24.3
 6  6  DERYZEMLYA Andriy  0+1  0+3  1:20:41.7   +2:24.3
 7  9  CZECH REPUBLIC  0+6  0+4  1:20:56.8   +2:39.4
 7  9  SOUKALOVA Gabriela  0+1  0+1  1:20:56.8   +2:39.4
 7  9  TOMESOVA Barbora  0+1  0+0  1:20:56.8   +2:39.4
 7  9  SLESINGR Michal  0+1  0+1  1:20:56.8   +2:39.4
 7  9  SOUKUP Jaroslav  0+3  0+2  1:20:56.8   +2:39.4
 8  10  ITALY  0+4  0+4  1:20:58.4   +2:41.0
 8  10  HALLER Katja  0+0  0+1  1:20:58.4   +2:41.0
 8  10  OBERHOFER Karin  0+2  0+0  1:20:58.4   +2:41.0
 8  10  HOFER Lukas  0+1  0+3  1:20:58.4   +2:41.0
 8  10  DE LORENZI Christian  0+1  0+0  1:20:58.4   +2:41.0
 9  7  BELARUS  1+3  0+6  1:21:50.4   +3:33.0
 9  7  KALINCHIK Liudmila  0+0  0+1  1:21:50.4   +3:33.0
 9  7  DOMRACHEVA Darya  0+0  0+2  1:21:50.4   +3:33.0
 9  7  NOVIKOV Sergey  0+0  0+2  1:21:50.4   +3:33.0
 9  7  VALIULLIN Rustam  1+3  0+1  1:21:50.4   +3:33.0
 10  8  SLOVENIA  1+5  2+10  1:22:41.1   +4:23.7
 10  8  RAVNIKAR Dijana  0+1  0+1  1:22:41.1   +4:23.7
 10  8  GREGORIN Teja  0+0  0+3  1:22:41.1   +4:23.7
 10  8  MARIC Janez  0+1  0+3  1:22:41.1   +4:23.7
 10  8  BAUER Klemen  1+3  2+3  1:22:41.1   +4:23.7
 11  15  KAZACHSTAN  0+7  0+6  1:23:12.9   +4:55.5
 11  15  LEBEDEVA Anna  0+2  0+1  1:23:12.9   +4:55.5
 11  15  LEBEDEVA Marina  0+1  0+2  1:23:12.9   +4:55.5
 11  15  SAVITSKIY Yan  0+1  0+1  1:23:12.9   +4:55.5
 11  15  NAUMIK Sergey  0+3  0+2  1:23:12.9   +4:55.5
 12  12  CANADA  0+1  2+10  1:23:56.8   +5:39.4
 12  12  TANDY Megan  0+0  0+3  1:23:56.8   +5:39.4
 12  12  KOCHER Zina  0+0  1+3  1:23:56.8   +5:39.4
 12  12  LEGUELLEC Jean Philippe  0+1  1+3  1:23:56.8   +5:39.4
 12  12  GREEN Brendan  0+0  0+1  1:23:56.8   +5:39.4
 13  17  SWITZERLAND  0+3  1+9  1:24:49.3   +6:31.9
 13  17  GASPARIN Selina  0+0  1+3  1:24:49.3   +6:31.9
 13  17  GASPARIN Elisa  0+1  0+3  1:24:49.3   +6:31.9
 13  17  WEGER Benjamin  0+2  0+0  1:24:49.3   +6:31.9
 13  17  FREI Thomas  0+0  0+3  1:24:49.3   +6:31.9
 14  13  SLOVAKIA  2+8  1+7  1:24:54.0   +6:36.6
 14  13  GEREKOVA Jana  1+3  0+1  1:24:54.0   +6:36.6
 14  13  KUZMINA Anastasiya  1+3  0+0  1:24:54.0   +6:36.6
 14  13  HURAJT Pavol  0+1  0+3  1:24:54.0   +6:36.6
 14  13  SIMOCKO Dusan  0+1  1+3  1:24:54.0   +6:36.6
 15  11  POLAND  0+5  1+5  1:25:04.5   +6:47.1
 15  11  CYL Agnieszka  0+1  0+0  1:25:04.5   +6:47.1
 15  11  NOWAKOWSKA Weronika  0+0  0+0  1:25:04.5   +6:47.1
 15  11  WITEK Sebastian  0+2  0+2  1:25:04.5   +6:47.1
 15  11  WITEK Lukasz  0+2  1+3  1:25:04.5   +6:47.1
 16  18  BULGARIA  0+7  1+8  1:25:34.7   +7:17.3
 16  18  KLENOVSKA Nina  0+1  1+3  1:25:34.7   +7:17.3
 16  18  YORDANOVA Emilia  0+3  0+2  1:25:34.7   +7:17.3
 16  18  ANEV Krasimir  0+3  0+1  1:25:34.7   +7:17.3
 16  18  KLETCHEROV Michail  0+0  0+2  1:25:34.7   +7:17.3
 17  16  ESTONIA  2+8  1+6  1:26:24.7   +8:07.3
 17  16  LEHTLA Kadri  0+0  0+2  1:26:24.7   +8:07.3
 17  16  SAUE Eveli  1+3  0+0  1:26:24.7   +8:07.3
 17  16  STEPTSENKO Danil  1+3  0+1  1:26:24.7   +8:07.3
 17  16  VIKS Priit  0+2  1+3  1:26:24.7   +8:07.3
 18  14  FINLAND  1+5  0+6  1:27:16.8   +8:59.4
 18  14  LAUKKANEN Mari  0+2  0+1  1:27:16.8   +8:59.4
 18  14  MAKARAINEN Kaisa  0+0  0+2  1:27:16.8   +8:59.4
 18  14  ORPANA Sami  1+3  0+1  1:27:16.8   +8:59.4
 18  14  MANTTARI Marko Juhani  0+0  0+2  1:27:16.8   +8:59.4
Сезон 2009/2010
Этап 1
ГонкаПолДатаВремяУчастие
1Индивидуальная гонкаЖ02.12.200919:10X
2Индивидуальная гонкаМ03.12.200919:10X
3СпринтЖ05.12.200913:30X
4СпринтМ05.12.200916:30X
5ЭстафетаМ06.12.200913:00X
6ЭстафетаЖ06.12.200916:00X
Этап 2
ГонкаПолДатаВремяУчастие
7СпринтЖ11.12.200913:15X
8СпринтМ11.12.200916:15X
9Гонка преследованияЖ12.12.200914:00X
10Гонка преследованияМ12.12.200916:15X
11ЭстафетаЖ13.12.200913:00X
12ЭстафетаМ13.12.200916:15X
Этап 3
ГонкаПолДатаВремяУчастие
13Индивидуальная гонкаЖ17.12.200913:15X
14Индивидуальная гонкаМ17.12.200916:15X
15СпринтЖ19.12.200912:00X
16СпринтМ19.12.200916:15X
17Гонка преследованияЖ20.12.200914:00X
18Гонка преследованияМ20.12.200916:15X
Этап 4
ГонкаПолДатаВремяУчастие
19ЭстафетаЖ06.01.201016:15X
20ЭстафетаМ07.01.201016:15X
21СпринтЖ08.01.201016:30X
22СпринтМ09.01.201014:30X
23МасстартЖ10.01.201013:00X
24МасстартМ10.01.201015:15X
Этап 5
ГонкаПолДатаВремяУчастие
25СпринтЖ13.01.201019:20X
26СпринтМ14.01.201019:20X
27ЭстафетаЖ15.01.201019:20X
28МасстартМ16.01.201017:15X
29МасстартЖ16.01.201019:10X
30ЭстафетаМ17.01.201017:15X
Этап 6
ГонкаПолДатаВремяУчастие
31Индивидуальная гонкаЖ20.01.201016:15X
32Индивидуальная гонкаМ21.01.201016:15X
33СпринтЖ22.01.201016:15X
34СпринтМ23.01.201016:15X
35Гонка преследованияЖ24.01.201014:50X
36Гонка преследованияМ24.01.201017:15X
Этап ОИ
ГонкаПолДатаВремяУчастие
37СпринтЖ14.02.201000:00X
38СпринтМ14.02.201022:15X
39Гонка преследованияЖ16.02.201021:30X
40Гонка преследованияМ16.02.201023:45X
41Индивидуальная гонкаЖ18.02.201021:00X
42Индивидуальная гонкаМ19.02.201000:00X
43МасстартМ21.02.201021:45X
44МасстартЖ22.02.201000:00X
45ЭстафетаЖ23.02.201022:30X
46ЭстафетаМ26.02.201022:30X
Этап 7
ГонкаПолДатаВремяУчастие
47ЭстафетаМЖ12.03.201016:15X
48СпринтЖ13.03.201012:30X
49СпринтМ13.03.201016:15X
50Гонка преследованияЖ14.03.201012:30X
51Гонка преследованияМ14.03.201014:15X
Этап 8
ГонкаПолДатаВремяУчастие
52СпринтЖ18.03.201013:30X
53СпринтМ18.03.201016:15X
54Гонка преследованияЖ20.03.201016:15X
55Гонка преследованияМ20.03.201018:00X
56МасстартЖ21.03.201016:15X
57МасстартМ21.03.201018:00X
Этап 9
ГонкаПолДатаВремяУчастие
58СпринтЖ25.03.201016:15X
59СпринтМ26.03.201016:15X
60МасстартЖ27.03.201014:15X
61МасстартМ27.03.201016:15X
62ЭстафетаМЖ28.03.201015:15X
Яндекс цитирования
 
 
 
© 2010 Клуб знатоков биатлона