Клуб знатоков биатлона Клуб знатоков биатлона
 
Преследование женщины
 DOMRACHEVA Darya  392
 NEUNER Magdalena  372
 BERGER Tora  361
 MAKARAINEN Kaisa  330
 ZAITSEVA Olga  313
 EKHOLM Helena  295
 HENKEL Andrea  276
 BRUNET Marie Laure  271
Реклама
Новости/Обсуждения
Вход


Регистрация
Забыли пароль?
Навигация
Главная
О проекте
Рейтинг знатоков
Расписание сезона
Стартлист
Прогноз знатоков
Гонка онлайн
Результаты гонок
Статьи
Форум
Пресса
Новости клуба
Ссылки
Кубковые очки. Мужчины.
Общий зачет
Спринт
Гонка преследования
Масстарт
Индивидуальная гонка
Эстафета
Кубок наций
Кубковые очки. Женщины.
Общий зачет
Спринт
Гонка преследования
Масстарт
Индивидуальная гонка
Эстафета
Кубок наций
Реклама
Статистика
01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11
Смешанный спринт от 20.03.05 12:00. Результаты.
# Имя Страна Стрельба Мимо Время Разница
 1  3  RUSSIA I  0+5  0+4  777  1:13:24.16   0.0
 1  3  KRUGLOV Nikolay  0+1  0+2  0  1:13:24.16   0.0
 1  3  TCHEREZOV Ivan  0+1  0+0  0  1:13:24.16   0.0
 1  3  PYLEVA Olga  0+1  0+2  0  1:13:24.16   0.0
 1  3  ISHMOURATOVA Svetlana  0+2  0+0  0  1:13:24.16   0.0
 2  4  RUSSIA II  1+4  0+3  777  1:13:31.45   +7.3
 2  4  ZAITSEVA Olga  1+3  0+0  0  1:13:31.45   +7.3
 2  4  ROZHKOV Sergei  0+1  0+3  0  1:13:31.45   +7.3
 2  4  BOGALIY-TITOVETS Anna  0+0  0+0  0  1:13:31.45   +7.3
 2  4  TCHEPIKOV Sergei  0+0  0+0  0  1:13:31.45   +7.3
 3  1  WILHELM Kati  0+1  0+2  0  1:13:58.35   +34.2
 3  1  DISL Uschi  1+3  0+3  0  1:13:58.35   +34.2
 3  1  GERMANY I  1+5  0+10  777  1:13:58.35   +34.2
 3  1  GREIS Michael  0+1  0+2  0  1:13:58.35   +34.2
 3  1  GROSS Ricco  0+0  0+3  0  1:13:58.35   +34.2
 4  10  DOSTAL Roman  0+0  0+0  0  1:14:00.17   +36.0
 4  10  CZECH REPUBLIC  0+2  1+4  777  1:14:00.17   +36.0
 4  10  CESNEKOVA Irena  0+0  0+1  0  1:14:00.17   +36.0
 4  10  HOLUBCOVA Katerina  0+0  0+0  0  1:14:00.17   +36.0
 4  10  SLESINGR Michal  0+2  1+3  0  1:14:00.17   +36.0
 5  7  PERETTO Delphine  0+1  0+0  0  1:14:10.08   +45.9
 5  7  MIGNEREY Anne Laure  0+1  0+1  0  1:14:10.08   +45.9
 5  7  FRANCE II  0+5  0+4  777  1:14:10.08   +45.9
 5  7  ROBERT Julien  0+0  0+3  0  1:14:10.08   +45.9
 5  7  CANNARD Ferreol  0+3  0+0  0  1:14:10.08   +45.9
 6  6  POIREE Raphael  0+0  0+1  0  1:14:32.08   +1:07.9
 6  6  BAILLY Sandrine  0+0  0+2  0  1:14:32.08   +1:07.9
 6  6  FRANCE I  1+3  0+6  777  1:14:32.08   +1:07.9
 6  6  DEFRASNE Vincent  1+3  0+3  0  1:14:32.08   +1:07.9
 6  6  BAVEREL-ROBERT Florence  0+0  0+0  0  1:14:32.08   +1:07.9
 7  11  KHVOSTENKO Oksana  0+0  0+0  0  1:14:34.26   +1:10.1
 7  11  UKRAINE  0+5  0+7  777  1:14:34.26   +1:10.1
 7  11  DERKACH Vyacheslav  0+2  0+1  0  1:14:34.26   +1:10.1
 7  11  DERYZEMLYA Andriy  0+1  0+3  0  1:14:34.26   +1:10.1
 7  11  LEMESH Nina  0+2  0+3  0  1:14:34.26   +1:10.1
 8  15  POLAND  0+5  0+4  777  1:14:47.18   +1:23.0
 8  15  PALKA Krystyna  0+0  0+0  0  1:14:47.18   +1:23.0
 8  15  GWIZDON Magdalena  0+1  0+3  0  1:14:47.18   +1:23.0
 8  15  ZIEMIANIN Wieslaw  0+1  0+0  0  1:14:47.18   +1:23.0
 8  15  SIKORA Tomasz  0+3  0+1  0  1:14:47.18   +1:23.0
 9  12  MARIC Janez  0+2  2+3  0  1:16:13.16   +2:49.0
 9  12  OZBOLT Janez  0+1  0+1  0  1:16:13.16   +2:49.0
 9  12  SLOVENIA  0+3  2+7  777  1:16:13.16   +2:49.0
 9  12  BRANKOVIC-LIKOZAR Tadeja  0+0  0+0  0  1:16:13.16   +2:49.0
 9  12  GREGORIN Teja  0+0  0+3  0  1:16:13.16   +2:49.0
 10  5  BERGER Tora  0+3  0+2  0  1:16:36.12   +3:12.0
 10  5  ECKHOFF Stian  0+1  1+3  0  1:16:36.12   +3:12.0
 10  5  EIKELAND Liv Kjersti  0+0  2+3  0  1:16:36.12   +3:12.0
 10  5  HANEVOLD Halvard  0+0  0+0  0  1:16:36.12   +3:12.0
 10  5  NORWAY  0+4  3+8  777  1:16:36.12   +3:12.0
 11  8  BELARUS I  0+4  2+7  777  1:16:52.75   +3:28.6
 11  8  RYZHENKOV Oleg  0+3  2+3  0  1:16:52.75   +3:28.6
 11  8  NAZAROVA Olga  0+0  0+0  0  1:16:52.75   +3:28.6
 11  8  ZUBRILOVA Olena  0+1  0+3  0  1:16:52.75   +3:28.6
 11  8  SYMAN Alexandr  0+0  0+1  0  1:16:52.75   +3:28.6
 12  9  NOVIKOV Sergey  0+1  0+1  0  1:17:11.81   +3:47.7
 12  9  VALIULLIN Rustam  0+0  0+2  0  1:17:11.81   +3:47.7
 12  9  ANANKO Liudmila  0+0  2+3  0  1:17:11.81   +3:47.7
 12  9  BELARUS II  0+4  2+8  777  1:17:11.81   +3:47.7
 12  9  IVANOVA Ekaterina  0+3  0+2  0  1:17:11.81   +3:47.7
 13  18  OLOFSSON Anna Carin  1+3  0+2  0  1:17:19.98   +3:55.8
 13  18  SWEDEN  1+6  0+8  777  1:17:19.98   +3:55.8
 13  18  NILSSON Anna Maria  0+1  0+2  0  1:17:19.98   +3:55.8
 13  18  FERRY Bjorn  0+0  0+2  0  1:17:19.98   +3:55.8
 13  18  BERGMAN Carl Johan  0+2  0+2  0  1:17:19.98   +3:55.8
 14  21  CLEGG Robin  0+0  0+3  0  1:17:31.25   +4:07.1
 14  21  CANADA  0+1  0+7  777  1:17:31.25   +4:07.1
 14  21  KEITH Sandra  0+1  0+0  0  1:17:31.25   +4:07.1
 14  21  LEONI David  0+0  0+2  0  1:17:31.25   +4:07.1
 14  21  KOCHER Zina  0+0  0+2  0  1:17:31.25   +4:07.1
 15  13  LAUSEGER Klemen  0+0  0+2  0  1:17:53.22   +4:29.1
 15  13  GRUDICEK-RAVNIKAR Dijana  0+0  0+2  0  1:17:53.22   +4:29.1
 15  13  SLOVENIA  0+2  2+10  777  1:17:53.22   +4:29.1
 15  13  MALI Andreja  0+1  0+3  0  1:17:53.22   +4:29.1
 15  13  POKLUKAR Matjaz  0+1  2+3  0  1:17:53.22   +4:29.1
 16  16  HURAJT Pavol  1+3  0+1  0  1:18:16.85   +4:52.7
 16  16  SLOVAKIA I  2+4  0+6  777  1:18:16.85   +4:52.7
 16  16  MURINOVA Anna  1+0  0+3  0  1:18:16.85   +4:52.7
 16  16  MATIASKO Marek  0+1  0+0  0  1:18:16.85   +4:52.7
 16  16  MIHOKOVA Sona  0+0  0+2  0  1:18:16.85   +4:52.7
 17  2  ROESCH Michael  2+3  1+3  0  1:18:18.01   +4:53.9
 17  2  GERMANY II  4+9  2+8  777  1:18:18.01   +4:53.9
 17  2  WOLF Alexander  1+3  0+0  0  1:18:18.01   +4:53.9
 17  2  DENKINGER Simone  1+3  0+2  0  1:18:18.01   +4:53.9
 17  2  HENKEL Andrea  0+0  1+3  0  1:18:18.01   +4:53.9
 18  19  MEGURO Kanae  0+2  1+3  0  1:19:14.91   +5:50.8
 18  19  JAPAN  2+9  1+9  777  1:19:14.91   +5:50.8
 18  19  KASAHARA Tatsumi  0+1  0+3  0  1:19:14.91   +5:50.8
 18  19  TANAKA Tamami  2+3  0+0  0  1:19:14.91   +5:50.8
 18  19  ISA Hidenori  0+3  0+3  0  1:19:14.91   +5:50.8
 19  14  SANTER Saskia  2+3  2+3  0  1:19:38.95   +6:14.8
 19  14  VUILLERMOZ Rene Laurent  0+3  1+3  0  1:19:38.95   +6:14.8
 19  14  PONZA Michela  0+1  0+0  0  1:19:38.95   +6:14.8
 19  14  PALLHUBER Wilfried  0+2  0+2  0  1:19:38.95   +6:14.8
 19  14  ITALY  2+9  3+8  777  1:19:38.95   +6:14.8
 20  22  BULGARIA  2+3  2+9  777  1:19:50.35   +6:26.2
 20  22  FILIPOVA Pavlina  0+0  0+2  0  1:19:50.35   +6:26.2
 20  22  RUDENCHYK Vitaliy  2+3  2+2  0  1:19:50.35   +6:26.2
 20  22  KLETCHEROV Michail  0+0  0+3  0  1:19:50.35   +6:26.2
 20  22  POPOVA Radka  0+0  0+2  0  1:19:50.35   +6:26.2
 21  20  BERZINS Janis  0+1  0+1  0  1:21:10.70   +7:46.6
 21  20  SAVLAKA Linda  0+3  0+2  0  1:21:10.70   +7:46.6
 21  20  LIDUMA Madara  0+1  3+3  0  1:21:10.70   +7:46.6
 21  20  ZIMELIS Raivis  0+1  2+3  0  1:21:10.70   +7:46.6
 21  20  LATVIA  0+6  5+9  777  1:21:10.70   +7:46.6
 22  23  KHRAMUSHIN Andrei  0+0  1+3  0  1:22:29.23   +9:05.1
 22  23  CHERVYHKOV Alexsandr  0+0  2+3  0  1:22:29.23   +9:05.1
 22  23  KAZACHSTAN  0+3  7+12  777  1:22:29.23   +9:05.1
 22  23  LEBEDEVA Anna  0+0  0+3  0  1:22:29.23   +9:05.1
 22  23  MAZUNINA Tatiana  0+3  4+3  0  1:22:29.23   +9:05.1
 DNS  17  TEELA Jeremy    777    
 DNS  17  HAKKINEN Jay    777    
 DNS  17  KRAUSE Jill    777    
 DNS  17  STEER Rachel    777    
 DNS  17  USA    777    
Сезон 2011/2012
Этап 1
ГонкаПолДатаВремяУчастие
1Индивидуальная гонкаМ30.11.201120:15X
2Индивидуальная гонкаЖ01.12.201120:15X
3СпринтМ02.12.201119:15X
4СпринтЖ03.12.201117:30X
5Гонка преследованияМ04.12.201115:15X
6Гонка преследованияЖ04.12.201117:30X
Этап 2
ГонкаПолДатаВремяУчастие
7СпринтМ09.12.201113:30X
8СпринтЖ09.12.201117:30X
9Гонка преследованияМ10.12.201114:00X
10Гонка преследованияЖ10.12.201117:00X
11ЭстафетаМ11.12.201113:30X
12ЭстафетаЖ11.12.201117:30X
Этап 3
ГонкаПолДатаВремяУчастие
13СпринтМ15.12.201117:30X
14СпринтЖ16.12.201117:30X
15Гонка преследованияМ17.12.201115:00X
16Гонка преследованияЖ17.12.201117:30X
17ЭстафетаМЖ18.12.201117:30X
Этап 4
ГонкаПолДатаВремяУчастие
18ЭстафетаЖ04.01.201221:15X
19ЭстафетаМ05.01.201221:20X
20СпринтЖ06.01.201221:25X
21СпринтМ07.01.201217:30X
22МасстартЖ08.01.201216:30X
23МасстартМ08.01.201218:30X
Этап 5
ГонкаПолДатаВремяУчастие
24Индивидуальная гонкаЖ11.01.201217:15X
25Индивидуальная гонкаМ12.01.201217:15X
26СпринтЖ13.01.201217:30X
27СпринтМ14.01.201216:45X
28Гонка преследованияЖ15.01.201215:45X
29Гонка преследованияМ15.01.201217:30X
Этап 6
ГонкаПолДатаВремяУчастие
30СпринтЖ19.01.201217:30X
31СпринтМ20.01.201217:30X
32ЭстафетаЖ21.01.201215:45X
33МасстартМ21.01.201218:15X
34МасстартЖ22.01.201215:00X
35ЭстафетаМ22.01.201218:00X
Этап 7
ГонкаПолДатаВремяУчастие
36СпринтЖ02.02.201214:30X
37СпринтМ02.02.201217:30X
38Гонка преследованияЖ04.02.201216:15X
39Гонка преследованияМ04.02.201218:15X
40МасстартЖ05.02.201216:15X
41МасстартМ05.02.201218:15X
Этап 8
ГонкаПолДатаВремяУчастие
42ЭстафетаМЖ10.02.201215:00X
43СпринтМ11.02.201213:30X
44СпринтЖ11.02.201215:30X
45Гонка преследованияМ12.02.201215:15X
46Гонка преследованияЖ12.02.201216:00X
Этап ЧМ
ГонкаПолДатаВремяУчастие
47ЭстафетаМЖ01.03.201218:30X
48СпринтМ03.03.201215:30X
49СпринтЖ03.03.201218:30X
50Гонка преследованияМ04.03.201216:15X
51Гонка преследованияЖ04.03.201219:00X
52Индивидуальная гонкаМ06.03.201218:15X
53Индивидуальная гонкаЖ07.03.201218:15X
54ЭстафетаМ09.03.201218:15X
55ЭстафетаЖ10.03.201218:15X
56МасстартМ11.03.201216:30X
57МасстартЖ11.03.201219:00X
Этап 9
ГонкаПолДатаВремяУчастие
58СпринтМ16.03.201214:00X
59СпринтЖ16.03.201216:30X
60Гонка преследованияМ17.03.201214:30X
61Гонка преследованияЖ17.03.201216:45X
62МасстартМ18.03.201213:30X
63МасстартЖ18.03.201215:45X
Яндекс цитирования
 
 
 
© 2012 Клуб знатоков биатлона