Клуб знатоков биатлона Клуб знатоков биатлона
 
Индивидуалка мужчины
 GREIS Michael  103
 TCHOUDOV Maxim  88
 TCHEREZOV Ivan  84
 MESOTITSCH Daniel  76
 FERRY Bjorn  72
 SUMANN Christoph  72
 SVENDSEN Emil Hegle  71
 BERGMAN Carl Johan  66
Реклама
Новости/Обсуждения
Навигация
Главная
О проекте
Рейтинг знатоков
Расписание сезона
Стартлист
Прогноз знатоков
Гонка онлайн
Результаты гонок
Статьи
Форум
Пресса
Ссылки
Кубковые очки. Мужчины.
Общий зачет
Спринт
Гонка преследования
Масстарт
Индивидуальная гонка
Эстафета
Кубок наций
Кубковые очки. Женщины.
Общий зачет
Спринт
Гонка преследования
Масстарт
Индивидуальная гонка
Эстафета
Кубок наций
Вход


Регистрация
Забыли пароль?
Реклама
Магдалена Нойнер: «Пять с половиной недель пришлось вычеркнуть из тренировочного графика»

Сегодня в Рупольдинге стартует летний чемпионат Германии, в котором примут участие все сильнейшие биатлонисты – Михаэль Грайс, Магдалена Нойнер, Катрин Хитцер, Андреас Бирнбахер, Даниэль Граф и другие.

«Пять с половиной недель назад я почувствовала недомогание и долго лечилась. Слава богу, все проблемы со здоровьем закончились в конце августа, и я снова приступила к интенсивным тренировкам», – рассказала о своей подготовке шестикратная чемпионка мира Магдалена Нойнер.

«Мой поставщик обуви представил новую коллекцию, и я еще не успела к ней должным образом привыкнуть. В новых ботинках я пробежала всего два раза. Еще не успела высказать все предложения. Не могу без боли даже надеть кроссовки», – поделилась своими проблемами перед стартом сезона Катрин Хитцер.

В мужской команде главный вопрос межсезонья – отдельные от всех тренировки Михаэля Грайса, который, по сути, ушел на самоподготовку.

«Мы достаточно зрелые спортсмены, чтобы готовиться сами», – заметил Грайс. Главный тренер мужской сборной Франк Ульрих предпочитает пока всячески поддерживать биатлониста: «Опытные спортсмены, которые прошли большой путь, в праве сами принимать решения», – цитирует тренера Biathlon-online.
http://www.sports.ru/others/biathlon/5706376.html

 
Сезон 2008/2009
Этап 1
Гонка Пол Дата Время Участие
1 Индивидуальная гонка М 03.12.2008 19:15 X
2 Индивидуальная гонка Ж 04.12.2008 19:15 X
3 Спринт М 06.12.2008 14:00 X
4 Спринт Ж 06.12.2008 16:30 X
5 Гонка преследования М 07.12.2008 13:00 X
6 Гонка преследования Ж 07.12.2008 15:00 X
Этап 2
Гонка Пол Дата Время Участие
7 Спринт М 12.12.2008 13:30 X
8 Спринт Ж 12.12.2008 16:15 X
9 Гонка преследования М 13.12.2008 14:00 X
10 Гонка преследования Ж 13.12.2008 16:15 X
11 Эстафета М 14.12.2008 13:15 X
12 Эстафета Ж 14.12.2008 16:15 X
Этап 3
Гонка Пол Дата Время Участие
13 Индивидуальная гонка М 18.12.2008 12:30 X
14 Индивидуальная гонка Ж 18.12.2008 16:15 X
15 Спринт М 20.12.2008 12:30 X
16 Спринт Ж 20.12.2008 16:15 X
17 Эстафета М 21.12.2008 12:45 X
18 Эстафета Ж 21.12.2008 16:15 X
Этап 4
Гонка Пол Дата Время Участие
19 Эстафета Ж 07.01.2009 19:20 X
20 Эстафета М 08.01.2009 19:20 X
21 Спринт Ж 09.01.2009 19:30 X
22 Спринт М 10.01.2009 19:20 X
23 Масстарт Ж 11.01.2009 15:00 X
24 Масстарт М 11.01.2009 18:00 X
Этап 5
Гонка Пол Дата Время Участие
25 Эстафета Ж 14.01.2009 16:15 X
26 Эстафета М 15.01.2009 16:15 X
27 Спринт Ж 16.01.2009 16:30 X
28 Спринт М 17.01.2009 16:15 X
29 Гонка преследования Ж 18.01.2009 14:15 X
30 Гонка преследования М 18.01.2009 17:00 X
Этап 6
Гонка Пол Дата Время Участие
31 Спринт Ж 22.01.2009 16:15 X
32 Спринт М 23.01.2009 16:15 X
33 Гонка преследования Ж 24.01.2009 14:45 X
34 Гонка преследования М 24.01.2009 16:45 X
35 Масстарт Ж 25.01.2009 14:15 X
36 Масстарт М 25.01.2009 16:15 X
Этап ЧМ
Гонка Пол Дата Время Участие
37 Спринт Ж 14.02.2009 10:45 X
38 Спринт М 14.02.2009 13:15 X
39 Гонка преследования Ж 15.02.2009 11:00 X
40 Гонка преследования М 15.02.2009 13:15 X
41 Индивидуальная гонка М 17.02.2009 12:15 X
42 Индивидуальная гонка Ж 18.02.2009 12:15 X
43 Эстафета МЖ 19.02.2009 12:10 X
44 Масстарт М 21.02.2009 11:15 X
45 Эстафета Ж 21.02.2009 13:15 X
46 Масстарт Ж 22.02.2009 11:00 X
47 Эстафета М 22.02.2009 13:15 X
Этап 7
Гонка Пол Дата Время Участие
48 Индивидуальная гонка Ж 11.03.2009 20:15 X
49 Индивидуальная гонка М 11.03.2009 01:30 X
50 Спринт Ж 13.03.2009 20:15 X
51 Спринт М 13.03.2009 00:00 X
52 Эстафета Ж 14.03.2009 22:30 X
53 Эстафета М 15.03.2009 22:30 X
Этап 8
Гонка Пол Дата Время Участие
54 Спринт М 19.03.2009 13:30 X
55 Спринт Ж 19.03.2009 16:15 X
56 Гонка преследования М 21.03.2009 14:30 X
57 Гонка преследования Ж 21.03.2009 16:15 X
58 Масстарт М 22.03.2009 15:15 X
59 Масстарт Ж 22.03.2009 17:15 X
Этап 9
Гонка Пол Дата Время Участие
60 Спринт М 26.03.2009 16:15 X
61 Спринт Ж 27.03.2009 16:15 X
62 Гонка преследования М 28.03.2009 14:15 X
63 Гонка преследования Ж 28.03.2009 16:15 X
64 Масстарт М 29.03.2009 13:00 X
65 Масстарт Ж 29.03.2009 15:00 X
Яндекс цитирования
 
 
 
© 2009 Клуб знатоков биатлона