Клуб знатоков биатлона Клуб знатоков биатлона
 
Масстарт мужчины
 BJOERNDALEN Ole Ein  180
 KRUGLOV Nikolay  143
 YAROSHENKO Dmitri  128
 GREIS Michael  125
 SVENDSEN Emil Hegle  124
 TCHOUDOV Maxim  120
 FERRY Bjorn  111
 WOLF Alexander  110
Реклама
Новости/Обсуждения
Навигация
Главная
О проекте
Рейтинг знатоков
Расписание сезона
Стартлист
Прогноз знатоков
Гонка онлайн
Результаты гонок
Статьи
Форум
Пресса
Ссылки
Кубковые очки. Мужчины.
Общий зачет
Спринт
Гонка преследования
Масстарт
Индивидуальная гонка
Эстафета
Кубок наций
Кубковые очки. Женщины.
Общий зачет
Спринт
Гонка преследования
Масстарт
Индивидуальная гонка
Эстафета
Кубок наций
Вход


Регистрация
Забыли пароль?
Реклама
Екатерина Юрьева: надеюсь, к началу сезона я сумею залечить травмы
В течение двух последних месяцев чемпионка мира 2008 года по биатлону Екатерина Юрьева параллельно с тренировками занимается лечением болезней и травм. О своих проблемах и планах на сезон 2008/2009 годов никогда неунывающая лидер сборной России рассказала Агентству спортивной информации «Весь спорт».

«Предсезонное настроение отличное! - как всегда излучала оптимизм Екатерина Юрьева. – Правда, осенью были небольшие проблемы со здоровьем, из-за которых пришлось пропустить летний чемпионат России в Уфе. Но уже на сборе в австрийском Рамзау я была в норме. Жаль, что во время тренировок на глетчере случилась другая беда – я упала и повредила палец на левой руке. По всем расчетам врачей, боль должна была уже пройти. Но дискомфорт до сих пор ощущается. Скажу больше – с каждым днем тренироваться все больнее и больнее. Надеюсь, что к началу сезона я все-таки смогу залечить палец».

Также Екатерина Юрьева рассказала о приоритетах в сезоне-2008/2009. «Главный старт – чемпионат мира в Корее. Но не менее значима для меня и предолимпийская неделя в канадском Ванкувере. Хочется проверить, как я перенесу многочасовой перелет и адаптацию. И, конечно, интересно увидеть трассы, на которых в 2010 году пройдут Олимпийские игры», - заверила Екатерина Юрьева.
http://www.allsport.ru/archive.php?id=20560&s_s=&s_d=12&s_m=11&s_y=2008&b=0&l=40
 
Сезон 2008/2009
Этап 1
Гонка Пол Дата Время Участие
1 Индивидуальная гонка М 03.12.2008 19:15 X
2 Индивидуальная гонка Ж 04.12.2008 19:15 X
3 Спринт М 06.12.2008 14:00 X
4 Спринт Ж 06.12.2008 16:30 X
5 Гонка преследования М 07.12.2008 13:00 X
6 Гонка преследования Ж 07.12.2008 15:00 X
Этап 2
Гонка Пол Дата Время Участие
7 Спринт М 12.12.2008 13:30 X
8 Спринт Ж 12.12.2008 16:15 X
9 Гонка преследования М 13.12.2008 14:00 X
10 Гонка преследования Ж 13.12.2008 16:15 X
11 Эстафета М 14.12.2008 13:15 X
12 Эстафета Ж 14.12.2008 16:15 X
Этап 3
Гонка Пол Дата Время Участие
13 Индивидуальная гонка М 18.12.2008 12:30 X
14 Индивидуальная гонка Ж 18.12.2008 16:15 X
15 Спринт М 20.12.2008 12:30 X
16 Спринт Ж 20.12.2008 16:15 X
17 Эстафета М 21.12.2008 12:45 X
18 Эстафета Ж 21.12.2008 16:15 X
Этап 4
Гонка Пол Дата Время Участие
19 Эстафета Ж 07.01.2009 19:20 X
20 Эстафета М 08.01.2009 19:20 X
21 Спринт Ж 09.01.2009 19:30 X
22 Спринт М 10.01.2009 19:20 X
23 Масстарт Ж 11.01.2009 15:00 X
24 Масстарт М 11.01.2009 18:00 X
Этап 5
Гонка Пол Дата Время Участие
25 Эстафета Ж 14.01.2009 16:15 X
26 Эстафета М 15.01.2009 16:15 X
27 Спринт Ж 16.01.2009 16:30 X
28 Спринт М 17.01.2009 16:15 X
29 Гонка преследования Ж 18.01.2009 14:15 X
30 Гонка преследования М 18.01.2009 17:00 X
Этап 6
Гонка Пол Дата Время Участие
31 Спринт Ж 22.01.2009 16:15 X
32 Спринт М 23.01.2009 16:15 X
33 Гонка преследования Ж 24.01.2009 14:45 X
34 Гонка преследования М 24.01.2009 16:45 X
35 Масстарт Ж 25.01.2009 14:15 X
36 Масстарт М 25.01.2009 16:15 X
Этап ЧМ
Гонка Пол Дата Время Участие
37 Спринт Ж 14.02.2009 10:45 X
38 Спринт М 14.02.2009 13:15 X
39 Гонка преследования Ж 15.02.2009 11:00 X
40 Гонка преследования М 15.02.2009 13:15 X
41 Индивидуальная гонка М 17.02.2009 12:15 X
42 Индивидуальная гонка Ж 18.02.2009 12:15 X
43 Эстафета МЖ 19.02.2009 12:10 X
44 Масстарт М 21.02.2009 11:15 X
45 Эстафета Ж 21.02.2009 13:15 X
46 Масстарт Ж 22.02.2009 11:00 X
47 Эстафета М 22.02.2009 13:15 X
Этап 7
Гонка Пол Дата Время Участие
48 Индивидуальная гонка Ж 11.03.2009 20:15 X
49 Индивидуальная гонка М 11.03.2009 01:30 X
50 Спринт Ж 13.03.2009 20:15 X
51 Спринт М 13.03.2009 00:00 X
52 Эстафета Ж 14.03.2009 22:30 X
53 Эстафета М 15.03.2009 22:30 X
Этап 8
Гонка Пол Дата Время Участие
54 Спринт М 19.03.2009 13:30 X
55 Спринт Ж 19.03.2009 16:15 X
56 Гонка преследования М 21.03.2009 14:30 X
57 Гонка преследования Ж 21.03.2009 16:15 X
58 Масстарт М 22.03.2009 15:15 X
59 Масстарт Ж 22.03.2009 17:15 X
Этап 9
Гонка Пол Дата Время Участие
60 Спринт М 26.03.2009 16:15 X
61 Спринт Ж 27.03.2009 16:15 X
62 Гонка преследования М 28.03.2009 14:15 X
63 Гонка преследования Ж 28.03.2009 16:15 X
64 Масстарт М 29.03.2009 13:00 X
65 Масстарт Ж 29.03.2009 15:00 X
Яндекс цитирования
 
 
 
© 2009 Клуб знатоков биатлона